Password Secure schützt Ihre Daten vor unbefugten Zugriffen durch Dritte und passt sich den Anforderungen Ihres Unternehmens flexibel an: Eine zentralisierte Datenbank gewährleistet eine sichere Zusammenarbeit im Team. Freigaben werden zeitlich begrenzt vergeben sowie Zugriffe rollenbasiert kontrolliert. Der Abruf eines Passworts ist zu jedem Zeitpunkt nachweisbar.
Password Secure integriert sich einfach in bestehende und wachsende Unternehmensstrukturen. Lernfähige Suchfilter mit effektiver Volltextsuche ermöglichen es, Daten schnell zu finden. Ein Benachrichtigungssystem informiert Sie aktuell über die Ereignisse innerhalb der Datenbank. Anpassbare Dashboards sorgen für einen besseren Überblick sowie das Tag-System für eine optimale Klassifizierung der Daten.
Password Secure macht Prozesse durch Automation sicherer: Die Eintragung von Passwörtern in Anmeldefeldern von Internetseiten, der Import von Benutzern und Strukturen aus dem Active Directory, sowie das Generieren neuer Passwörter oder das Managen privilegierter Accounts – alles läuft automatisiert. Das ist nicht nur sicher, sondern auch effektiv und dadurch kostensparend.
Password Secure ermöglicht es, individuelle Rechte zu vergeben. Wer darf im Mehr-Augen-Prinzip versiegelte Datensätze freigeben und brechen? Jegliche Aktionen innerhalb der Datenbank werden revisionssicher in einem unveränderbaren Logbuch protokolliert. Über das Session Monitoring wird das Userverhalten überwacht und eine automatische Benachrichtigung bei untypischem Verhalten an die entsprechenden Instanzen im Unternehmen generiert.
Password Secure erstellt quasi in Echtzeit automatische Live-Backups. Durch die Multi-Tier-Architektur ist eine Hochverfügbarkeit über Datenbankclustering und Loadbalancing der Anwendungsserver jederzeit möglich. Selbst im Offline-Modus ist eine Passwortverwaltung sicher gestellt: die Synchronisation der Änderungen erfolgt nach Reintegration in das Netzwerk im Hintergrund.
PROFESSIONAL | ENTERPRISE | ENTERPRISE PLUS | |
---|---|---|---|
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2EE) | |||
Datenversionierung (Historie) | |||
Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) | |||
Passwort-Abruf nur durch Begründung | |||
Passwortgenerator | |||
Sitzungsverwaltungen | |||
Schutz durch Transport Layer Security Verbindung (TSL) | |||
Logbuch mit Filtermöglichkeit |
PROFESSIONAL | ENTERPRISE | ENTERPRISE PLUS | |
---|---|---|---|
Anmelde-Service im Internet | |||
Funktioneller Headerbereich | |||
Optionale automatische Bereinigungen | |||
Zentralisierte Team-Datenbank | |||
Revisionssichere Protokollierung | |||
AES 256 Encryption / PBKDF2 | |||
RSA 4096 für Langzeitschlüssel | |||
Hierarchische Verschlüsselung für Freigaben über Rollen und Benutzer |
PROFESSIONAL | ENTERPRISE | ENTERPRISE PLUS | |
---|---|---|---|
Generieren von One-Time Passwords | |||
Tasksystem | |||
Mehr-Augen-Prinzip (Siegel) | |||
Sichtschutz für Passwörter | |||
Live-Benachrichtigungen | |||
Zwei-Faktor-Authentifizierung | |||
Echtzeitaktualisierungen | |||
PKI-Integration |
PROFESSIONAL | ENTERPRISE | ENTERPRISE PLUS | |
---|---|---|---|
Datenbank-Firewall | |||
RADIUS-Anbindung | |||
Offline-Zugriff (Notfall Web Viewer 2FA-geschützt) | |||
Session-Recording |
PROFESSIONAL | ENTERPRISE | ENTERPRISE PLUS | |
---|---|---|---|
Plattformunabhängiger WebClient | |||
Syslogserver-Anbindung | |||
Flexible Rechtevorlagen | |||
Passwortrichtlinien | |||
Dokumenten-Historie | |||
Add-ons für alle Browser | |||
Vererbbare Benutzereinstellungen und -rechte | |||
Integrierter LightClient |
PROFESSIONAL | ENTERPRISE | ENTERPRISE PLUS | |
---|---|---|---|
Dynamische Dashboards | |||
Terminalserver-Unterstützung | |||
Anpassbare Eingabemasken | |||
App-Synchronisation | |||
Drucken und Export | |||
Übersichtlicher Footer-Bereich | |||
Rechtemanagement bis auf Feldebene | |||
Produktion von externen Links |
PROFESSIONAL | ENTERPRISE | ENTERPRISE PLUS | |
---|---|---|---|
Barrierefreie Bedienung | |||
Dynamische Listen/Anpassbare Grids | |||
Umschaltbare Listenansicht | |||
PuTTY-Client | |||
Schnellansicht | |||
Eintragung und Anlernen von Anwendungen | |||
Tabsystem | |||
Lernfähige Suchfilter mit Volltextsuche |
PROFESSIONAL | ENTERPRISE | ENTERPRISE PLUS | |
---|---|---|---|
Fernzugriff über integrierten RDP-Client | |||
Anpassbarer Infobereich | |||
Dokumente | |||
Individuelle Einstellungen pro Passwort | |||
Schnellnavigation | |||
Organisationsstrukturen | |||
Hohe Auflösung von Texten und Bildern | |||
Tag-Funktion |
PROFESSIONAL | ENTERPRISE | ENTERPRISE PLUS | |
---|---|---|---|
Restriktive Benutzer | |||
Intelligente Schnellsuche | |||
Sicherheitsstufen für Einstellungen | |||
Verschiedene Farbschemen | |||
Auditing & Reports | |||
WebViewer | |||
Temporäre Freigaben für Passwörter | |||
Automatische Active Directory (AD) Synchronisation |
PROFESSIONAL | ENTERPRISE | ENTERPRISE PLUS | |
---|---|---|---|
Heartbeat für Password Reset | |||
Anbindung an Hardware-Sicherheitsmodule (HSM) | |||
Exklusive LightClient-Lizenzen |
PROFESSIONAL | ENTERPRISE | ENTERPRISE PLUS | |
---|---|---|---|
Single Sign-on (SSO) Agent | |||
Verbindungssperren | |||
MSI-Softwareverteilung | |||
Login ohne Passwort (mit Smartcard / FIDO2) | |||
Highlight-Effekt bei Passwörtern | |||
Tastenkürzel und Scriptingfunktionalität | |||
Integration des Active Directory (AD) mit LDAP | |||
Automatische Reports |
PROFESSIONAL | ENTERPRISE | ENTERPRISE PLUS | |
---|---|---|---|
Discovery Service für Dienstkonten | |||
Password Reset and Password Synchronization | |||
Rollback für Password Reset | |||
API-Schnittstelle | |||
Managen von privilegierten Accounts (Privileged Account Management) | |||
Identity Provider (mit SAML) |
PROFESSIONAL | ENTERPRISE | ENTERPRISE PLUS | |
---|---|---|---|
SQL-Clustering** | |||
Skalierbarkeit | |||
Automatische Live-Backups | |||
Import wichtiger Daten | |||
Responsive WebClient (IIS, Apache, nginx) | |||
Offline-Zugriff (HTML-WebViewer über Browser) | |||
Lastverteilung über mehrere Anwendungsserver* | |||
Offline-Modus (über Client) |
PROFESSIONAL | ENTERPRISE | ENTERPRISE PLUS | |
---|---|---|---|
SQL-Server-Replikation (verteilte Standorte)** |
* Im Professional Plan ist max. 1 Anwendungsserver, im Enterprise Plan sind max. 2 Anwendungsserver erlaubt. Im Enterprise Plus Plan können beliebig viele Anwendungsserver eingesetzt werden. (Jeder Anwendungsserver muss separat erworben werden.)
* Für die Funktionalität sind externe Tools notwendig (Microsoft Load Balancer oder andere Load Balancer).
** Für die Funktionalität sind externe Tools notwendig (Microsoft SQL Server).
*** Noch nicht implementiert, Funktion in Entwicklung und wird mit Update nachgereicht.