phone voip
Internationale Tarife
| |
|---|---|
| Internationale Destinationen | Nettopreis |
| Afghanistan | 1,6125 |
| Afghanistan Mobil | 1,6125 |
| Ägypten | 0,3801 |
| Ägypten Mobil | 0,8129 |
| Albanien | 0,1977 |
| Albanien Mobil | 0,3613 |
| Algerien | 0,3801 |
| Algerien Mobil | 0,8129 |
| Amerikanisch-Samoa | 0,5914 |
| Amerikanisch-Samoa Mobil | 0,5914 |
| Andorra | 0,1356 |
| Andorra Mobil | 0,3613 |
| Angola | 0,8129 |
| Angola Mobil | 0,8129 |
| Anguilla | 0,5914 |
| Anguilla Mobil | 0,5914 |
| Antigua und Barbuda | 0,5914 |
| Antigua und Barbuda Mobil | 0,5914 |
| Äquatorialguinea | 0,5914 |
| Äquatorialguinea Mobil | 0,5914 |
| Argentinien | 0,3801 |
| Argentinien Mobil | 0,8129 |
| Armenien | 0,5914 |
| Armenien Mobil | 0,8129 |
| Aruba | 0,5914 |
| Aruba Mobil | 0,5914 |
| Ascension (GB) | 0,5914 |
| Ascension (GB) Mobil | 0,5914 |
| Aserbaidschan | 0,5914 |
| Aserbaidschan Mobil | 0,8129 |
| Äthiopien | 1,6125 |
| Äthiopien Mobil | 1,6125 |
| Australien | 0,0957 |
| Australien Mobil | 0,2984 |
| Bahamas | 0,5914 |
| Bahamas Mobil | 0,5914 |
| Bahrain | 0,5914 |
| Bahrain Mobil | 0,5914 |
| Bangladesch | 0,5914 |
| Bangladesch Mobil | 0,8129 |
| Barbados | 0,5914 |
| Barbados Mobil | 0,5914 |
| Belgien | 0,0333 |
| Belgien Mobil | 0,2963 |
| Belize | 0,5914 |
| Belize Mobil | 0,5914 |
| Benin | 0,5914 |
| Benin Mobil | 0,8129 |
| Bermuda | 0,5914 |
| Bermuda Mobil | 0,5914 |
| Bhutan | 0,5914 |
| Bhutan Mobil | 0,5914 |
| Bolivien | 0,5914 |
| Bolivien Mobil | 0,8129 |
| Bosnien-Herzegowina | 0,1977 |
| Bosnien-Herzegowina Mobil | 0,3613 |
| Botsuana | 0,5914 |
| Botsuana Mobil | 0,5914 |
| Brasilien | 0,3588 |
| Brasilien Mobil | 0,7674 |
| Brunei | 0,5914 |
| Brunei Mobil | 0,8129 |
| Bulgarien | 0,1977 |
| Bulgarien Mobil | 0,3381 |
| Burkina Faso (ehem. Obervolta) | 0,5914 |
| Burkina Faso (ehem. Obervolta) Mobil | 0,5914 |
| Burundi | 0,5914 |
| Burundi Mobil | 0,8129 |
| Cayman-Inseln | 0,5914 |
| Cayman-Inseln Mobil | 0,5914 |
| Chile | 0,3588 |
| Chile Mobil | 0,7674 |
| China | 0,0550 |
| China Mobil | 0,3550 |
| Cookinseln | 1,6125 |
| Cookinseln Mobil | 1,6125 |
| Costa Rica | 0,5914 |
| Costa Rica Mobil | 0,8129 |
| Dänemark | 0,0333 |
| Dänemark Mobil | 0,3205 |
| Diego Garcia | 0,5914 |
| Diego Garcia Mobil | 0,5914 |
| Dominica | 0,5914 |
| Dominica Mobil | 0,5914 |
| Dominikanische Republik | 0,3801 |
| Dominikanische Republik Mobil | 0,8129 |
| Dschibuti | 0,5914 |
| Dschibuti Mobil | 0,5914 |
| Ecuador | 0,5914 |
| Ecuador Mobil | 0,8129 |
| El Salvador | 0,5914 |
| El Salvador Mobil | 0,8129 |
| Elfenbeinküste | 0,5914 |
| Elfenbeinküste Mobil | 0,8129 |
| Eritrea | 0,5914 |
| Eritrea Mobil | 0,5914 |
| Estland | 0,1977 |
| Estland Mobil | 0,3381 |
| Falklandinseln | 0,5914 |
| Falklandinseln Mobil | 0,5914 |
| Färöer | 0,1356 |
| Färöer Mobil | 0,1356 |
| Fidschi | 0,5914 |
| Fidschi Mobil | 0,5914 |
| Finnland | 0,1356 |
| Finnland Mobil | 0,3410 |
| Frankreich | 0,0333 |
| Frankreich Mobil | 0,3205 |
| Französisch Polynesien | 0,5914 |
| Französisch Polynesien Mobil | 0,5914 |
| Französisch-Guayana | 0,5914 |
| Französisch-Guayana Mobil | 0,5914 |
| Gabun | 0,5914 |
| Gabun Mobil | 0,8129 |
| Gambia | 0,5914 |
| Gambia Mobil | 0,8129 |
| Georgien | 0,5914 |
| Georgien Mobil | 0,8129 |
| Ghana | 0,5914 |
| Ghana Mobil | 0,8129 |
| Gibraltar | 0,1977 |
| Gibraltar Mobil | 0,3613 |
| Grenada | 0,5914 |
| Grenada Mobil | 0,8129 |
| Griechenland | 0,1356 |
| Griechenland Mobil | 0,3113 |
| Grönland | 0,5914 |
| Grönland Mobil | 0,8129 |
| Großbritannien | 0,0333 |
| Großbritannien Mobil | 0,3113 |
| Guadeloupe | 0,5914 |
| Guadeloupe Mobil | 0,8129 |
| Guam | 0,5914 |
| Guam Mobil | 0,5914 |
| Guatemala | 0,5914 |
| Guatemala Mobil | 0,8129 |
| Guinea | 0,5914 |
| Guinea Mobil | 0,5914 |
| Guinea-Bissau | 0,5914 |
| Guinea-Bissau Mobil | 0,5914 |
| Guyana | 0,5914 |
| Guyana Mobil | 0,5914 |
| Haiti | 0,5914 |
| Haiti Mobil | 0,8129 |
| Honduras | 0,5914 |
| Honduras Mobil | 0,8129 |
| Hong Kong | 0,0957 |
| Hong Kong Mobil | 0,2984 |
| Indien | 0,5583 |
| Indien Mobil | 0,7674 |
| Indonesien | 0,5583 |
| Indonesien Mobil | 0,7674 |
| Inmarsat | 6,8868 |
| Inmarsat-A | 5,1118 |
| Inmarsat-A-Data | 6,8868 |
| Inmarsat-Aero | 5,0493 |
| Inmarsat-B | 1,6368 |
| Inmarsat-B-HSD | 6,8868 |
| Inmarsat-C | 6,2618 |
| Inmarsat-M | 1,3868 |
| Inmarsat-Mini M | 1,2618 |
| Inmarsat-M4-HSD | 5,0493 |
| Int'l Freephone Service | 6,2618 |
| Int'l Networks-Thuraya | 6,2618 |
| Int'l Premium Rate Service | 6,2618 |
| Int'l Shared Cost Service | 6,2618 |
| Irak | 1,6125 |
| Irak Mobil | 1,6125 |
| Iran | 0,3801 |
| Iran Mobil | 0,8129 |
| Irland | 0,0333 |
| Irland Mobil | 0,2938 |
| Island | 0,1356 |
| Island Mobil | 0,3613 |
| Israel | 0,3801 |
| Israel Mobil | 0,8129 |
| Italien | 0,0333 |
| Italien Mobil | 0,3205 |
| Jamaika | 0,5914 |
| Jamaika Mobil | 0,8129 |
| Japan | 0,0957 |
| Japan Mobil | 0,2984 |
| Jemen | 1,6125 |
| Jemen Mobil | 1,6125 |
| Jordanien | 0,3801 |
| Jordanien Mobil | 0,8129 |
| Jungferninseln (GB) | 0,5914 |
| Jungferninseln (GB) Mobil | 0,5914 |
| Jungferninseln (US) | 0,5914 |
| Jungferninseln (US) Mobil | 0,5914 |
| Kambodscha | 0,5914 |
| Kambodscha Mobil | 0,8129 |
| Kamerun | 0,5914 |
| Kamerun Mobil | 0,8129 |
| Kanada | 0,0333 |
| Kanada Mobil | 0,3205 |
| Kap Verde | 0,5914 |
| Kap Verde Mobil | 0,5914 |
| Kasachstan | 0,3801 |
| Kasachstan Mobil | 0,8129 |
| Katar | 0,5914 |
| Katar Mobil | 0,8129 |
| Kenia | 0,5583 |
| Kenia Mobil | 0,7674 |
| Kirgistan | 0,5914 |
| Kirgistan Mobil | 0,8129 |
| Kiribati | 0,5914 |
| Kiribati Mobil | 0,8129 |
| Kolumbien | 0,3801 |
| Kolumbien Mobil | 0,8129 |
| Komoren | 0,5914 |
| Komoren Mobil | 0,8129 |
| Kongo (Dem. Rep., eh. Zaire) | 0,5914 |
| Kongo (Dem. Rep., eh. Zaire) Mobil | 0,8129 |
| Kongo (Republik) | 0,5914 |
| Kongo (Republik) Mobil | 0,8129 |
| Korea, (Nord) | 1,6125 |
| Korea, (Nord) Mobil | 1,6125 |
| Korea, (Republik) | 0,0957 |
| Korea, (Republik) Mobil | 0,2984 |
| Kroatien | 0,1977 |
| Kroatien Mobil | 0,3381 |
| Kuba | 1,6125 |
| Kuba Mobil | 1,6125 |
| Kuwait | 0,5914 |
| Kuwait Mobil | 0,8129 |
| Laos | 0,5914 |
| Laos Mobil | 0,5914 |
| Lesotho | 0,5914 |
| Lesotho Mobil | 0,5914 |
| Lettland | 0,1977 |
| Lettland Mobil | 0,3381 |
| Libanon | 0,3801 |
| Libanon Mobil | 0,8129 |
| Liberia | 0,5914 |
| Liberia Mobil | 0,5914 |
| Libyen | 0,3801 |
| Libyen Mobil | 0,3801 |
| Liechtenstein | 0,1356 |
| Liechtenstein Mobil | 0,3613 |
| Litauen | 0,1977 |
| Litauen Mobil | 0,3381 |
| Luxemburg | 0,0333 |
| Luxemburg Mobil | 0,2938 |
| Macao | 0,5914 |
| Macao Mobil | 0,8129 |
| Madagaskar | 0,5914 |
| Madagaskar Mobil | 0,8129 |
| Malawi | 0,5914 |
| Malawi Mobil | 0,8129 |
| Malaysia | 0,5583 |
| Malaysia Mobil | 0,7674 |
| Malediven | 0,5914 |
| Malediven Mobil | 0,5914 |
| Mali | 0,5914 |
| Mali Mobil | 0,5914 |
| Malta | 0,1977 |
| Malta Mobil | 0,3381 |
| Marianen (Saipan) | 0,5914 |
| Marianen (Saipan) Mobil | 0,5914 |
| Marokko | 0,3801 |
| Marokko Mobil | 0,8129 |
| Marschallinseln | 0,5914 |
| Marschallinseln Mobil | 0,5914 |
| Martinique | 0,5914 |
| Martinique Mobil | 0,8129 |
| Mauretanien | 0,5914 |
| Mauretanien Mobil | 0,5914 |
| Mauritius | 0,5914 |
| Mauritius Mobil | 0,5914 |
| Mayotte | 0,5914 |
| Mayotte Mobil | 0,8129 |
| Mazedonien | 0,1977 |
| Mazedonien Mobil | 0,3613 |
| Mexico | 0,5583 |
| Mexico Mobil | 0,7674 |
| Mikronesien | 0,5914 |
| Mikronesien Mobil | 0,5914 |
| Moldau | 0,1977 |
| Moldau Mobil | 0,3613 |
| Monaco | 0,0333 |
| Monaco Mobil | 0,3113 |
| Mongolei | 0,5914 |
| Mongolei Mobil | 0,5914 |
| Montenegro | 0,1977 |
| Montenegro Mobil | 0,3613 |
| Montserrat | 0,5914 |
| Montserrat Mobil | 0,5914 |
| Mosambik | 0,5914 |
| Mosambik Mobil | 0,5914 |
| Myanmar | 0,5914 |
| Myanmar | 0,5914 |
| Namibia | 0,5914 |
| Namibia Mobil | 0,5914 |
| Nauru | 1,6125 |
| Nauru Mobil | 1,6125 |
| Nepal | 1,6125 |
| Nepal Mobil | 1,6125 |
| Neukaledonien | 0,5914 |
| Neukaledonien Mobil | 0,5914 |
| Neuseeland | 0,0957 |
| Neuseeland Mobil | 0,2984 |
| Nicaragua | 0,5914 |
| Nicaragua Mobil | 0,8129 |
| Niederlande | 0,0333 |
| Niederlande Mobil | 0,3205 |
| Niederländische Antillen | 0,3801 |
| Niederländische Antillen Mobil | 0,3801 |
| Niger | 0,5914 |
| Niger Mobil | 0,5914 |
| Nigeria | 0,5583 |
| Nigeria Mobil | 0,7674 |
| Niue | 1,6125 |
| Niue Mobil | 1,6125 |
| Norwegen | 0,0333 |
| Norwegen Mobil | 0,3205 |
| Oman | 0,5914 |
| Oman Mobil | 0,5914 |
| Österreich | 0,0333 |
| Österreich Mobil | 0,3205 |
| Pakistan | 0,5914 |
| Pakistan Mobil | 0,8129 |
| Palau | 0,5914 |
| Palau Mobil | 0,5914 |
| Palästina | 0,2200 |
| Panama | 0,5914 |
| Panama Mobil | 0,8129 |
| Papua-Neuguinea | 1,6125 |
| Papua-Neuguinea Mobil | 1,6125 |
| Paraguay | 0,5914 |
| Paraguay Mobil | 0,8129 |
| Peru | 0,5914 |
| Peru Mobil | 0,8129 |
| Philippinen | 0,3588 |
| Philippinen Mobil | 0,7674 |
| Polen | 0,1356 |
| Polen Mobil | 0,3410 |
| Portugal | 0,1356 |
| Portugal Azoren | 0,1356 |
| Portugal Madeira | 0,1356 |
| Portugal Mobil | 0,3410 |
| Puerto Rico | 0,5914 |
| Puerto Rico Mobil | 0,5914 |
| Reunion | 0,5914 |
| Reunion Mobil | 0,8129 |
| Ruanda | 0,5914 |
| Ruanda Mobil | 0,8129 |
| Rumänien | 0,1977 |
| Rumänien Mobil | 0,3381 |
| Russland | 0,1977 |
| Russland Mobil | 0,3381 |
| Salomon Inseln | 0,5914 |
| Salomon Inseln Mobil | 0,5914 |
| Sambia | 0,5914 |
| Sambia Mobil | 0,8129 |
| Samoa | 0,5914 |
| Samoa Mobil | 0,5914 |
| San Marino | 0,0333 |
| San Marino Mobil | 0,3113 |
| Sao Tome und Principe | 1,6125 |
| Sao Tome und Principe Mobil | 1,6125 |
| Saudi Arabien | 0,3801 |
| Saudi Arabien Mobil | 0,8129 |
| Schweden | 0,0333 |
| Schweden Mobil | 0,3205 |
| Schweiz | 0,0333 |
| Schweiz Mobil | 0,3205 |
| Senegal | 0,5914 |
| Senegal Mobil | 0,8129 |
| Serbien | 0,1977 |
| Serbien Mobil | 0,3381 |
| Seychellen | 0,5914 |
| Seychellen Mobil | 0,5914 |
| Sierra Leone | 0,5914 |
| Sierra Leone Mobil | 0,8129 |
| Simbabwe | 0,5914 |
| Simbabwe Mobil | 0,8129 |
| Singapur | 0,0957 |
| Singapur Mobil | 0,2984 |
| Slowakei | 0,1356 |
| Slowakei Mobil | 0,3410 |
| Slowenien | 0,1977 |
| Slowenien Mobil | 0,3381 |
| Somalia | 0,5914 |
| Somalia Mobil | 0,5914 |
| Spanien | 0,0333 |
| Spanien Mobil | 0,3205 |
| Sri Lanka | 0,5914 |
| Sri Lanka Mobil | 0,8129 |
| St Helena | 0,5914 |
| St Helena Mobil | 0,5914 |
| St Kitts und Nevis | 0,5914 |
| St Kitts und Nevis Mobil | 0,5914 |
| St Lucia | 0,5914 |
| St Lucia Mobil | 0,5914 |
| St Pierre und Miquelon | 0,5914 |
| St Pierre und Miquelon Mobil | 0,5914 |
| St Vincent und Grenadinen | 0,5914 |
| St Vincent und Grenadinen Mobil | 0,5914 |
| Südafrika | 0,3588 |
| Südafrika Mobil | 0,7674 |
| Sudan | 0,5914 |
| Sudan Mobil | 0,5914 |
| Surinam | 0,5914 |
| Surinam Mobil | 0,8129 |
| Swasiland | 0,5914 |
| Swasiland Mobil | 0,5914 |
| Syrien | 0,3801 |
| Syrien Mobil | 0,8129 |
| Tadschikistan | 0,5914 |
| Tadschikistan Mobil | 0,5914 |
| Taiwan | 0,3588 |
| Taiwan Mobil | 0,7674 |
| Tansania | 0,5914 |
| Tansania Mobil | 0,8129 |
| Thailand | 0,5583 |
| Thailand Mobil | 0,7674 |
| Togo | 0,5914 |
| Togo Mobil | 0,5914 |
| Tokelau | 0,5914 |
| Tokelau Mobil | 0,5914 |
| Tonga (Freundschaftsinseln) | 1,6125 |
| Tonga (Freundschaftsinseln) Mobil | 1,6125 |
| Trinidad und Tobago | 0,5914 |
| Trinidad und Tobago Mobil | 0,5914 |
| Tschad | 0,5914 |
| Tschad Mobil | 0,5914 |
| Tschechische Republik | 0,1356 |
| Tschechische Republik Mobil | 0,3410 |
| Tunesien | 0,3801 |
| Tunesien Mobil | 0,8129 |
| Türkei | 0,1356 |
| Türkei Mobil | 0,3410 |
| Turkmenistan | 0,5914 |
| Turkmenistan Mobil | 0,5914 |
| Turks und Caicosinseln | 0,5914 |
| Turks und Caicosinseln Mobil | 0,8129 |
| Tuvalu | 1,6125 |
| Tuvalu Mobil | 1,6125 |
| Uganda | 0,5914 |
| Uganda Mobil | 0,8129 |
| Ukraine | 0,1977 |
| Ukraine Mobil | 0,3381 |
| Ungarn | 0,1977 |
| Ungarn Mobil | 0,3381 |
| Uruguay | 0,5914 |
| Uruguay Mobil | 0,8129 |
| Usbekistan | 0,5914 |
| Usbekistan Mobil | 0,5914 |
| Vanuata | 1,6125 |
| Vanuata Mobil | 1,6125 |
| Vatikanstadt | 0,0333 |
| Vatikanstadt Mobil | 0,3205 |
| Venezuela | 0,5914 |
| Venezuela Mobil | 0,8129 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,3801 |
| Vereinigte Arabische Emirate Mobil | 0,8129 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 0,0333 |
| Vereinigte Staaten von Amerika Mobil | 0,0333 |
| Vereinigte Staaten von Amerika Alaska | 0,0333 |
| Vereinigte Staaten von Amerika Hawaii | 0,0333 |
| Vereinigte Staaten von Amerika Hawaii Mobil | 0,0333 |
| Vietnam | 1,6125 |
| Vietnam Mobil | 1,6125 |
| Wallis und Futuna | 0,5914 |
| Wallis und Futuna Mobil | 0,8129 |
| Weißrussland | 0,1977 |
| Weißrussland Mobil | 0,3613 |
| Zentralafrikanische Republik | 0,5914 |
| Zentralafrikanische Republik Mobil | 0,5914 |
| Zypern | 0,1977 |
| Zypern Mobil | 0,3613 |
|
Volumenrabatte | |
|---|---|
|
ab 1.000,- € Nettoumsatz/Monat |
3% |
|
ab 1.500,- € Nettoumsatz/Monat |
4% usw. |
|
ab 4.500,- € Nettoumsatz/Monat |
10% |
Alle Verbindungen werden sekundengenau ab der ersten Sekunde getaktet.
Angaben in Euro pro Minute
Nettopreise zzgl. der gesetzl. gültigen Mehrwertsteuer
Produkte
Shop