phone preselection
Internationale Preisliste
|
|---|
| Internationale Destination | Nettopreis in Euro |
| Afghanistan | 0,6618 |
| Afghanistan Mobil | 0,6618 |
| Ägypten | 0,2579 |
| Ägypten Mobil | 0,2853 |
| Albanien | 0,1783 |
| Albanien Mobil | 0,2743 |
| Algerien | 0,1893 |
| Algerien Mobil | 0,2868 |
| Amerikanisch-Samoa | 0,3305 |
| Amerikanisch-Samoa Mobil | 0,3305 |
| Andorra | 0,0815 |
| Andorra Mobil | 0,3180 |
| Angola | 0,2601 |
| Angola Mobil | 0,2601 |
| Anguilla | 0,2424 |
| Anguilla Mobil | 0,2424 |
| Antigua und Barbuda | 0,2293 |
| Antigua und Barbuda Mobil | 0,2293 |
| Äquatorialguinea | 0,3059 |
| Äquatorialguinea Mobil | 0,3059 |
| Argentinien | 0,0849 |
| Argentinien Mobil | 0,2244 |
| Armenien | 0,2458 |
| Armenien Mobil | 0,3118 |
| Aruba | 0,2430 |
| Aruba Mobil | 0,2430 |
| Ascension (GB) | 0,6958 |
| Ascension (GB) Mobil | 0,6958 |
| Aserbaidschan | 0,2053 |
| Aserbaidschan Mobil | 0,2861 |
| Äthiopien | 0,6728 |
| Äthiopien Mobil | 0,7463 |
| Australien | 0,0433 |
| Australien Mobil | 0,2743 |
| Bahamas | 0,9380 |
| Bahamas Mobil | 0,9380 |
| Bahrain | 0,2908 |
| Bahrain Mobil | 0,2908 |
| Bangladesch | 0,2244 |
| Bangladesch Mobil | 0,3218 |
| Barbados | 0,2424 |
| Barbados Mobil | 0,2424 |
| Belgien | 0,0333 |
| Belgien Mobil | 0,3157 |
| Belize | 0,2633 |
| Belize Mobil | 0,2633 |
| Benin | 0,2478 |
| Benin Mobil | 0,2740 |
| Bermuda | 0,2182 |
| Bermuda Mobil | 0,2182 |
| Bhutan | 0,2118 |
| Bhutan Mobil | 0,2118 |
| Bolivien | 0,2517 |
| Bolivien Mobil | 0,2674 |
| Bosnien-Herzegowina | 0,2406 |
| Bosnien-Herzegowina Mobil | 0,3418 |
| Botsuana | 0,2368 |
| Botsuana Mobil | 0,2368 |
| Brasilien | 0,1349 |
| Brasilien Mobil | 0,2613 |
| Brunei | 0,3476 |
| Brunei Mobil | 0,3849 |
| Bulgarien | 0,1443 |
| Bulgarien Mobil | 0,3180 |
| Burkina Faso (ehem. Obervolta) | 0,2765 |
| Burkina Faso (ehem. Obervolta) Mobil | 0,2765 |
| Burundi | 0,1885 |
| Burundi Mobil | 0,2081 |
| Cayman-Inseln | 0,1993 |
| Cayman-Inseln Mobil | 0,1993 |
| Chile | 0,0748 |
| Chile Mobil | 0,2868 |
| China | 0,0680 |
| China Mobil | 0,0743 |
| Cookinseln | 0,8519 |
| Cookinseln Mobil | 0,8519 |
| Costa Rica | 0,2343 |
| Costa Rica Mobil | 0,2590 |
| Dänemark | 0,0333 |
| Dänemark Mobil | 0,2957 |
| Diego Garcia | 2,4493 |
| Diego Garcia Mobil | 2,4493 |
| Dominica | 0,2717 |
| Dominica Mobil | 0,2717 |
| Dominikanische Republik | 0,1676 |
| Dominikanische Republik Mobil | 0,1849 |
| Dschibuti | 1,2718 |
| Dschibuti Mobil | 1,2718 |
| Ecuador | 0,1903 |
| Ecuador Mobil | 0,2158 |
| El Salvador | 0,1879 |
| El Salvador Mobil | 0,5130 |
| Elfenbeinküste | 0,2780 |
| Elfenbeinküste Mobil | 0,3076 |
| Eritrea | 0,5796 |
| Eritrea Mobil | 0,5796 |
| Estland | 0,0905 |
| Estland Mobil | 0,3279 |
| Falklandinseln | 0,6491 |
| Falklandinseln Mobil | 0,6491 |
| Färöer | 0,3478 |
| Färöer Mobil | 0,3478 |
| Fidschi | 0,3729 |
| Fidschi Mobil | 0,3729 |
| Finnland | 0,0511 |
| Finnland Mobil | 0,2949 |
| Frankreich | 0,0333 |
| Frankreich Mobil | 0,3293 |
| Französisch Polynesien | 0,2911 |
| Französisch Polynesien Mobil | 0,2911 |
| Französisch-Guayana | 0,2654 |
| Französisch-Guayana Mobil | 0,2654 |
| Gabun | 0,1958 |
| Gabun Mobil | 0,2163 |
| Gambia | 0,3129 |
| Gambia Mobil | 0,3464 |
| Georgien | 0,1743 |
| Georgien Mobil | 0,2546 |
| Ghana | 0,1979 |
| Ghana Mobil | 0,2186 |
| Gibraltar | 0,1612 |
| Gibraltar Mobil | 0,3635 |
| Grenada | 0,2967 |
| Grenada Mobil | 0,3284 |
| Griechenland | 0,0693 |
| Griechenland Mobil | 0,3260 |
| Grönland | 0,6328 |
| Grönland Mobil | 0,7017 |
| Großbritannien | 0,0333 |
| Großbritannien Mobil | 0,3260 |
| Guadeloupe | 0,2555 |
| Guadeloupe Mobil | 0,3368 |
| Guam | 0,1204 |
| Guam Mobil | 0,1204 |
| Guatemala | 0,2303 |
| Guatemala Mobil | 0,3368 |
| Guinea | 0,3329 |
| Guinea Mobil | 0,3329 |
| Guinea-Bissau | 1,0666 |
| Guinea-Bissau Mobil | 1,0666 |
| Guyana | 1,0118 |
| Guyana Mobil | 1,0118 |
| Haiti | 0,3122 |
| Haiti Mobil | 0,3456 |
| Honduras | 0,3755 |
| Honduras Mobil | 0,4159 |
| Hong Kong | 0,0615 |
| Hong Kong Mobil | 0,0670 |
| Indien | 0,2199 |
| Indien Mobil | 0,2430 |
| Indonesien | 0,2014 |
| Indonesien Mobil | 0,2225 |
| Inmarsat | 6,8868 |
| Inmarsat-A | 5,1118 |
| Inmarsat-A-Data | 6,8868 |
| Inmarsat-Aero | 5,0493 |
| Inmarsat-B | 1,6368 |
| Inmarsat-B-HSD | 6,8868 |
| Inmarsat-C | 6,2618 |
| Inmarsat-M | 1,3868 |
| Inmarsat-Mini M | 1,2618 |
| Inmarsat-M4-HSD | 5,0493 |
| Int'l Freephone Service | 6,2618 |
| Int'l Networks-Thuraya | 6,2618 |
| Int'l Premium Rate Service | 6,2618 |
| Int'l Shared Cost Service | 6,2618 |
| Irak | 0,9921 |
| Irak Mobil | 1,1010 |
| Iran | 0,4430 |
| Iran Mobil | 0,4430 |
| Irland | 0,0598 |
| Irland Mobil | 0,2743 |
| Island | 0,1061 |
| Island Mobil | 0,3380 |
| Israel | 0,0388 |
| Israel Mobil | 0,1668 |
| Italien | 0,0333 |
| Italien Mobil | 0,2943 |
| Jamaika | 0,2681 |
| Jamaika Mobil | 0,2966 |
| Japan | 0,0416 |
| Japan Mobil | 0,3293 |
| Jemen | 0,6158 |
| Jemen Mobil | 0,6158 |
| Jordanien | 0,3236 |
| Jordanien Mobil | 0,3583 |
| Jungferninseln (GB) | 0,2569 |
| Jungferninseln (GB) Mobil | 0,2569 |
| Jungferninseln (US) | 0,0762 |
| Jungferninseln (US) Mobil | 0,0762 |
| Kambodscha | 0,4967 |
| Kambodscha Mobil | 0,5506 |
| Kamerun | 0,3687 |
| Kamerun Mobil | 0,4084 |
| Kanada | 0,0333 |
| Kanada Mobil | 0,0333 |
| Kap Verde | 0,3255 |
| Kap Verde Mobil | 0,3255 |
| Kasachstan | 0,1168 |
| Kasachstan Mobil | 0,2555 |
| Katar | 0,4381 |
| Katar Mobil | 0,4855 |
| Kenia | 0,4894 |
| Kenia Mobil | 0,5424 |
| Kirgistan | 0,1967 |
| Kirgistan Mobil | 0,2535 |
| Kiribati | 0,7951 |
| Kiribati Mobil | 0,7951 |
| Kolumbien | 0,1571 |
| Kolumbien Mobil | 0,1733 |
| Komoren | 0,4714 |
| Komoren Mobil | 0,4714 |
| Kongo (Dem. Rep., eh. Zaire) | 0,2252 |
| Kongo (Dem. Rep., eh. Zaire) Mobil | 0,2489 |
| Kongo (Republik) | 0,4118 |
| Kongo (Republik) Mobil | 0,3599 |
| Korea, (Nord) | 1,8905 |
| Korea, (Nord) Mobil | 1,8905 |
| Korea, (Republik) | 0,0568 |
| Korea, (Republik) Mobil | 0,1908 |
| Kroatien | 0,0611 |
| Kroatien Mobil | 0,2618 |
| Kuba | 1,2493 |
| Kuba Mobil | 1,2243 |
| Kuwait | 0,3630 |
| Kuwait Mobil | 0,4020 |
| Laos | 0,3483 |
| Laos Mobil | 0,3483 |
| Lesotho | 0,3208 |
| Lesotho Mobil | 0,3208 |
| Lettland | 0,1993 |
| Lettland Mobil | 0,3449 |
| Libanon | 0,2068 |
| Libanon Mobil | 0,3226 |
| Liberia | 0,2731 |
| Liberia Mobil | 0,2731 |
| Libyen | 0,2493 |
| Libyen Mobil | 0,2493 |
| Liechtenstein | 0,0575 |
| Liechtenstein Mobil | 0,5368 |
| Litauen | 0,2095 |
| Litauen Mobil | 0,2315 |
| Luxemburg | 0,0460 |
| Luxemburg Mobil | 0,3049 |
| Macao | 0,4601 |
| Macao Mobil | 0,5099 |
| Madagaskar | 0,4307 |
| Madagaskar Mobil | 0,4773 |
| Malawi | 0,1841 |
| Malawi Mobil | 0,2033 |
| Malaysia | 0,0916 |
| Malaysia Mobil | 0,1005 |
| Malediven | 0,4555 |
| Malediven Mobil | 0,4555 |
| Mali | 0,4755 |
| Mali Mobil | 0,4755 |
| Malta | 0,1951 |
| Malta Mobil | 0,3757 |
| Marianen (Saipan) | 0,6080 |
| Marianen (Saipan) Mobil | 0,6080 |
| Marokko | 0,2818 |
| Marokko Mobil | 0,3620 |
| Marschallinseln | 0,5461 |
| Marschallinseln Mobil | 0,5461 |
| Martinique | 0,2480 |
| Martinique Mobil | 0,4460 |
| Mauretanien | 0,2535 |
| Mauretanien Mobil | 0,2535 |
| Mauritius | 0,3489 |
| Mauritius Mobil | 0,3489 |
| Mayotte | 0,4484 |
| Mayotte Mobil | 0,4484 |
| Mazedonien | 0,2891 |
| Mazedonien Mobil | 0,3507 |
| Mexico | 0,2003 |
| Mexico Mobil | 0,2003 |
| Mikronesien | 4,3213 |
| Mikronesien Mobil | 4,3213 |
| Moldau | 0,2180 |
| Moldau Mobil | 0,2723 |
| Monaco | 0,1216 |
| Monaco Mobil | 0,3930 |
| Mongolei | 0,3354 |
| Mongolei Mobil | 0,3354 |
| Montenegro | 0,1636 |
| Montenegro Mobil | 0,3180 |
| Montserrat | 0,3049 |
| Montserrat Mobil | 0,3049 |
| Mosambik | 0,2756 |
| Mosambik Mobil | 0,3049 |
| Myanmar | 1,5382 |
| Myanmar | 1,5382 |
| Namibia | 0,2643 |
| Namibia Mobil | 0,2643 |
| Nauru | 1,5118 |
| Nauru Mobil | 1,5118 |
| Nepal | 0,4490 |
| Nepal Mobil | 0,4490 |
| Neukaledonien | 0,3659 |
| Neukaledonien Mobil | 0,3659 |
| Neuseeland | 0,0849 |
| Neuseeland Mobil | 0,3635 |
| Nicaragua | 0,3230 |
| Nicaragua Mobil | 0,3576 |
| Niederlande | 0,0333 |
| Niederlande Mobil | 0,3167 |
| Niederländische Antillen | 0,8439 |
| Niederländische Antillen Mobil | 0,8439 |
| Niger | 0,4629 |
| Niger Mobil | 0,4629 |
| Nigeria | 0,3940 |
| Nigeria Mobil | 0,4993 |
| Niue | 1,3955 |
| Niue Mobil | 1,3955 |
| Norwegen | 0,0333 |
| Norwegen Mobil | 0,2946 |
| Oman | 0,4183 |
| Oman Mobil | 0,4183 |
| Österreich | 0,0333 |
| Österreich Mobil | 0,2943 |
| Pakistan | 0,5299 |
| Pakistan Mobil | 0,5874 |
| Palau | 0,9727 |
| Palau Mobil | 0,9727 |
| Palästina | 0,2200 |
| Panama | 0,2318 |
| Panama Mobil | 0,2910 |
| Papua-Neuguinea | 0,7618 |
| Papua-Neuguinea Mobil | 0,7618 |
| Paraguay | 0,2118 |
| Paraguay Mobil | 0,4086 |
| Peru | 0,2807 |
| Peru Mobil | 0,3106 |
| Philippinen | 0,1949 |
| Philippinen Mobil | 0,2799 |
| Polen | 0,0333 |
| Polen Mobil | 0,3118 |
| Portugal | 0,0398 |
| Portugal Azoren | 0,0398 |
| Portugal Madeira | 0,0398 |
| Portugal Mobil | 0,3493 |
| Puerto Rico | 0,1862 |
| Puerto Rico Mobil | 0,1862 |
| Reunion | 0,3157 |
| Reunion Mobil | 0,4785 |
| Ruanda | 0,2316 |
| Ruanda Mobil | 0,2560 |
| Rumänien | 0,1478 |
| Rumänien Mobil | 0,3539 |
| Russland | 0,0518 |
| Russland Mobil | 0,1555 |
| Salomon Inseln | 1,0468 |
| Salomon Inseln Mobil | 1,0468 |
| Sambia | 0,2167 |
| Sambia Mobil | 0,2395 |
| Samoa | 0,3305 |
| Samoa Mobil | 0,3305 |
| San Marino | 0,1817 |
| San Marino Mobil | 0,1817 |
| Sao Tome und Principe | 1,3955 |
| Sao Tome und Principe Mobil | 1,3955 |
| Saudi Arabien | 0,4496 |
| Saudi Arabien Mobil | 0,4983 |
| Schweden | 0,0333 |
| Schweden Mobil | 0,2868 |
| Schweiz | 0,0333 |
| Schweiz Mobil | 0,4074 |
| Senegal | 0,3207 |
| Senegal Mobil | 0,3550 |
| Serbien | 0,1553 |
| Serbien Mobil | 0,3305 |
| Seychellen | 0,3940 |
| Seychellen Mobil | 0,3940 |
| Sierra Leone | 0,4855 |
| Sierra Leone Mobil | 0,4855 |
| Simbabwe | 0,2902 |
| Simbabwe Mobil | 0,3211 |
| Singapur | 0,0428 |
| Singapur Mobil | 0,0758 |
| Slowakei | 0,0826 |
| Slowakei Mobil | 0,2680 |
| Slowenien | 0,0793 |
| Slowenien Mobil | 0,3154 |
| Somalia | 1,0248 |
| Somalia Mobil | 1,0248 |
| Spanien | 0,0333 |
| Spanien Mobil | 0,3271 |
| Sri Lanka | 0,4601 |
| Sri Lanka Mobil | 0,5099 |
| St Helena | 0,7118 |
| St Helena Mobil | 0,7118 |
| St Kitts und Nevis | 0,3493 |
| St Kitts und Nevis Mobil | 0,3493 |
| St Lucia | 0,3121 |
| St Lucia Mobil | 0,3121 |
| St Pierre und Miquelon | 0,3121 |
| St Pierre und Miquelon Mobil | 0,3121 |
| St Vincent und Grenadinen | 0,4454 |
| St Vincent und Grenadinen Mobil | 0,4454 |
| Südafrika | 0,1350 |
| Südafrika Mobil | 0,3455 |
| Sudan | 0,5407 |
| Sudan Mobil | 0,5407 |
| Surinam | 0,4901 |
| Surinam Mobil | 0,5433 |
| Swasiland | 0,1875 |
| Swasiland Mobil | 0,1875 |
| Syrien | 0,6321 |
| Syrien Mobil | 0,6321 |
| Tadschikistan | 0,2693 |
| Tadschikistan Mobil | 0,2693 |
| Taiwan | 0,0511 |
| Taiwan Mobil | 0,2804 |
| Tansania | 0,4015 |
| Tansania Mobil | 0,4448 |
| Thailand | 0,2255 |
| Thailand Mobil | 0,3693 |
| Togo | 0,3867 |
| Togo Mobil | 0,3867 |
| Tokelau | 1,0940 |
| Tokelau Mobil | 1,0940 |
| Tonga (Freundschaftsinseln) | 0,6214 |
| Tonga (Freundschaftsinseln) Mobil | 0,6214 |
| Trinidad und Tobago | 0,2902 |
| Trinidad und Tobago Mobil | 0,2902 |
| Tschad | 0,3228 |
| Tschad Mobil | 0,3228 |
| Tschechische Republik | 0,0333 |
| Tschechische Republik Mobil | 0,1993 |
| Tunesien | 0,2668 |
| Tunesien Mobil | 0,3118 |
| Türkei | 0,0868 |
| Türkei Mobil | 0,2593 |
| Turkmenistan | 0,2535 |
| Turkmenistan Mobil | 0,2535 |
| Turks und Caicosinseln | 0,2535 |
| Turks und Caicosinseln Mobil | 0,2535 |
| Tuvalu | 1,0068 |
| Tuvalu Mobil | 1,0068 |
| Uganda | 0,2003 |
| Uganda Mobil | 0,3054 |
| Ukraine | 0,1055 |
| Ukraine Mobil | 0,1930 |
| Ungarn | 0,0405 |
| Ungarn Mobil | 0,2993 |
| Uruguay | 0,2756 |
| Uruguay Mobil | 0,3049 |
| Usbekistan | 0,2318 |
| Usbekistan Mobil | 0,2318 |
| Vanuata | 0,9371 |
| Vanuata Mobil | 0,9371 |
| Vatikanstadt | 0,0414 |
| Vatikanstadt Mobil | 0,0414 |
| Venezuela | 0,1164 |
| Venezuela Mobil | 0,4753 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,3380 |
| Vereinigte Arabische Emirate Mobil | 0,3743 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 0,0333 |
| Vereinigte Staaten von Amerika Mobil | 0,0333 |
| Vereinigte Staaten von Amerika Alaska | 0,0368 |
| Vereinigte Staaten von Amerika Hawaii | 0,0388 |
| Vereinigte Staaten von Amerika Hawaii Mobil | 0,0388 |
| Vietnam | 0,5930 |
| Vietnam Mobil | 0,5930 |
| Wallis und Futuna | 1,3475 |
| Wallis und Futuna Mobil | 1,3475 |
| Weißrussland | 0,3008 |
| Weißrussland Mobil | 0,2799 |
| Zentralafrikanische Republik | 0,2179 |
| Zentralafrikanische Republik Mobil | 0,2179 |
| Zypern | 0,2175 |
| Zypern Mobil | 0,2575 |
|
Volumenrabatte | |
|---|---|
|
ab 1.000,- € Nettoumsatz/Monat |
3% |
|
ab 1.500,- € Nettoumsatz/Monat |
4% usw. |
|
ab 4.500,- € Nettoumsatz/Monat |
10% |
Alle Verbindungen werden sekundengenau ab der ersten Sekunde getaktet.
Nettopreise zzgl. der gesetzl. gültigen Mehrwertsteuer
Produkte
Shop