
friendsfactory Wien
Ein professioneller Außenauftritt setzt ein klares Kommunikationskonzept voraus. Ihre Telefon(anlage)- und Servicenummer ist dabei integraler Bestandteil. phone friendsfactory bietet eine kostengünstige und professionelle Lösung.
phone friendsfactory basic
Mit phone friendsfactory basic telefonieren Sie mit einer Rufnummer je Miettelefon. Die Telefonnummern und Telefone sind kurzfristig verfügbar. Faxe werden über einen zubuchbaren fax2email Dienst empfangen.

- hochwertige IP-Telefone
- kurzfristige Bereitstellung
- hohe Sprachqualität
- günstige Tarife
- phone total: Optionale
Telefonanlagen-Funktion - Optionale Servicerufnummern
- Integration in Gesamtlösung
|
friendsfactory basic |
Nettopreis in Euro |
|---|---|
|
1 Telefonnummer |
19,- pro Monat |
|
Konfiguration pro Telefon |
25,- einmalig |
phone friendsfactory basic nutzt Voice-over-IP Technologie und priorisiert den Sprachstrom auf der friendsfactory Internetleitung. Somit ist beste Sprachqualität garantiert. Es ist kein zusätzlicher Telefonanschluss notwendig.
|
Tarife Österreich |
Nettopreis |
|---|---|
|
Anrufe ins nationale Festnetz |
0,0229 |
|
Anrufe ins nationale Mobilfunknetz: |
|
|
Mobilkom A1, Hutchinson 3, Yess |
0,1733 |
|
T-Mobile |
0,2008 |
|
alle anderen Anbieter |
0,3638 |
|
Anrufe in internationale Netze |
ab 0,0229 (D, USA) |
|
|---|
| Internationale Destinationen | Nettopreis |
| Afghanistan | 1,3200 |
| Ägypten | 1,0084 |
| Ägypten Mobil | 0,9166 |
| Albanien | 1,1000 |
| Algerien | 0,9166 |
| Andorra | 0,3996 |
| Andorra Mobil | 1,1916 |
| Angola | 0,9323 |
| Angola Mobil | 1,1916 |
| Anguilla | 0,9166 |
| Antigua & Barbuda | 1,1916 |
| Äquatorial Guinea | 1,1916 |
| Argentinien | 0,0908 |
| Argentinien Buenos Aires | 0,7374 |
| Armenien | 1,1916 |
| Aruba | 1,1000 |
| Ascension Inseln | 1,1916 |
| Aserbaidschan | 1,1916 |
| Äthiopien | 1,3200 |
| Australien | 0,3996 |
| Australien Mobil | 1,1916 |
| Australien Cocos Keeling Inseln | 0,0440 |
| Australien Weihnachtsinseln | 0,0440 |
| Bahamas | 0,4584 |
| Bahrain | 1,1916 |
| Bangladesh | 1,0084 |
| Barbados | 1,1000 |
| Belgien | 0,0908 |
| Belgien Mobil | 0,6317 |
| Belize | 1,1916 |
| Benin | 0,8250 |
| Bermuda | 0,7334 |
| Bhutan | 1,1916 |
| Bolivien | 0,9166 |
| Bosnien Herzegovina | 0,7239 |
| Botsuana | 0,8250 |
| Brasilien | 0,3966 |
| Brasilien Mobil | 0,7425 |
| Brunei Darussalam | 0,3666 |
| Bulgarien Sofia | 0,0908 |
| Bulgarien | 0,3575 |
| Bulgarien Mobil | 0,4125 |
| Burkina Faso | 1,0084 |
| Burundi | 0,8250 |
| Chile | 0,0908 |
| Chile Mobil | 1,1916 |
| China | 0,0908 |
| China Mobil | 0,0908 |
| Cityruf | 0,7700 |
| Cook Inseln | 1,1916 |
| Costa Rica | 0,4584 |
| Costa Rica Mobil | 0,5500 |
| Dänemark | 0,2291 |
| Dänemark Mobil | 0,5737 |
| Deutschland Mobil D1 | 0,2594 |
| Deutschland Mobil D2 | 0,2594 |
| Deutschland Mobil Eplus | 0,2594 |
| Deutschland Mobil O2 | 0,2594 |
| Deutschland | 0,0229 |
| Deutschland Mobil D1 D2 Eplus o2 | 0,2594 |
| Deutschland Mobil andere | 0,4896 |
| Diego Garcia | 2,6584 |
| Djibouti | 1,1916 |
| Dominica | 1,0084 |
| Dominikanische Republik | 0,5500 |
| Dominikanische Republik Mobil | 0,9075 |
| Ecuador | 0,9166 |
| Ecuador Mobil | 0,9166 |
| El Salvador | 0,7334 |
| El Salvador Mobil | 0,8250 |
| Elfenbeinküste | 1,1916 |
| Eritrea | 1,1916 |
| Estland | 0,3575 |
| Estland Mobil | 0,5959 |
| Falkland Inseln | 1,1916 |
| Färöer Inseln | 1,1916 |
| Fidschi Inseln | 1,1916 |
| Finnland | 0,2291 |
| Finnland | 0,0908 |
| Frankreich | 0,0908 |
| Frankreich Paris | 0,0908 |
| Frankreich Mobil | 0,3300 |
| Französisch-Guyana | 1,1916 |
| Französich-Polynesien | 0,4125 |
| Gabun | 0,9166 |
| Gambia | 1,1916 |
| Georgien | 0,9166 |
| Ghana | 0,8250 |
| Ghana Mobil | 1,0084 |
| Gibraltar | 0,2450 |
| Gibraltar Mobil | 1,1000 |
| Grenada | 1,0084 |
| Griechenland | 0,0908 |
| Griechenland Mobil | 0,7425 |
| Grönland | 1,1916 |
| Großbritannien | 0,0266 |
| Großbritannien London | 0,0908 |
| Großbritannien Mobil | 0,6160 |
| Guadeloupe | 1,1916 |
| Guam | 0,2750 |
| Guatemala | 0,8250 |
| Guatemala Mobil | 0,7425 |
| Guinea Bissau | 1,3200 |
| Guinea | 1,0084 |
| Guyana | 1,1916 |
| Haiti | 1,1916 |
| Honduras | 1,1916 |
| Hong Kong | 0,0908 |
| Hong Kong Mobil | 0,3941 |
| Indien | 1,1000 |
| Indien Mobil | 0,5435 |
| Indonesien | 1,1916 |
| Indonesien Mobil | 1,1916 |
| Informationsverbund Berlin Bonn | 0,0500 |
| Inmarsat A | 9,1666 |
| Inmarsat Aero | 9,1666 |
| Inmarsat B | 4,1584 |
| Inmarsat B HSD | 16,0490 |
| Inmarsat M | 3,1978 |
| Inmarsat Mini M | 3,0047 |
| Irak | 0,3200 |
| Iran | 1,1916 |
| Iridium | 19,9900 |
| Irland | 0,0908 |
| Irland Mobil | 0,5959 |
| Island | 0,3941 |
| Island Mobil | 0,5959 |
| Israel | 0,0908 |
| Israel Mobil | 0,7425 |
| Italien | 0,0908 |
| Italien Mobil | 0,4652 |
| Jamaika | 1,1916 |
| Japan | 0,3941 |
| Japan Mobil | 0,5959 |
| Jemen | 1,1916 |
| Jordanien | 1,1916 |
| Jugoslawien | 0,2700 |
| Jugoslawien Mobil | 0,2800 |
| Jungferninseln GB | 1,1916 |
| Jungferninseln US | 0,3666 |
| Kambodscha | 1,1916 |
| Kamerun | 1,1916 |
| Kanada | 00908 |
| Kap Verde | 1,1916 |
| Kasachstan | 0,2631 |
| Kasachstan Mobil | 0,9075 |
| Katar | 1,1916 |
| Kayman Inseln | 1,1916 |
| Kenia Mobil | 0,7425 |
| Kenya | 1,1916 |
| Kirgistan | 0,9166 |
| Kiribati | 1,1916 |
| Kolumbien | 0,5500 |
| Kolumbien Mobil | 0,7425 |
| Komoren | 1,1916 |
| Kongo | 1,1916 |
| Kongo Dem. Republ. | 1,1916 |
| Korea Nord | 1,1916 |
| Korea Süd | 0,3941 |
| Korea Süd Mobil | 0,5959 |
| Kroatien | 0,3209 |
| Kroatien Mobil | 0,3850 |
| Kuba | 1,8954 |
| Kuba Guantanamo Bay | 1,6500 |
| Kuwait | 0,5959 |
| Laos P.D.R. | 0,8250 |
| Lesotho | 0,7334 |
| Lettland | 0,8250 |
| Lettland Mobil | 0,3300 |
| Libanon | 0,7334 |
| Libanon Mobil | 1,1916 |
| Liberien | 1,1916 |
| Liechtenstein | 0,6120 |
| Litauen | 0,6416 |
| Litauen Mobil | 1,1000 |
| Luxemburg | 0,0908 |
| Luxemburg Mobil | 0,3529 |
| Lybien | 0,8250 |
| Macao | 0,3666 |
| Madagaskar | 1,1916 |
| Malawi | 0,7425 |
| Malaysia | 0,0908 |
| Malaysia Mobil | 0,3209 |
| Malediven | 0,1916 |
| Mali Republik | 1,1916 |
| Malta | 0,3941 |
| Malta Mobil | 0,4400 |
| Marokko | 0,7425 |
| Marshall Inseln | 1,1916 |
| Martinique | 1,0084 |
| Mauritanien | 0,3166 |
| Mauritius | 1,1916 |
| Mazedonien | 0,3941 |
| Mazedonien Mobil | 0,4446 |
| Mexiko | 0,5959 |
| Mexiko Mobil | 0,5081 |
| Mikronesien | 1,1916 |
| Moldau | 0,8250 |
| Monaco | 0,2291 |
| Monaco Mobil | 1,7416 |
| Mongolei | 0,5500 |
| Montserrat | 0,3941 |
| Mosambik | 0,8250 |
| Myanmar (Burma) | 1,1916 |
| Namibia | 1,1916 |
| Nauru | 1,1916 |
| Nepal | 0,3575 |
| Neukaledonien | 1,1916 |
| Neuseeland | 0,2566 |
| Neuseeland Mobil | 0,5959 |
| Nicaragua | 1,1000 |
| Nicaragua Mobil | 0,7425 |
| Niederländische Antillen | 0,5959 |
| Niederlande | 0,0908 |
| Niederlande Mobil | 0,5959 |
| Niger | 0,9166 |
| Nigerien | 0,6416 |
| Nigerien Mobil | 1,1916 |
| Niue Inseln | 1,1916 |
| Nordische Mariana Inseln | 0,7334 |
| Norwegen | 0,0908 |
| Norwegen Mobil | 0,4876 |
| Oman | 1,1916 |
| Österreich | 0,0229 |
| Österreich Mobil | 0,3638 |
| Pakistan | 1,1916 |
| Pakistan Mobil | 0,5435 |
| Palästina | 0,7425 |
| Palau | 0,3300 |
| Panama | 0,7334 |
| Panama Mobil | 1,1000 |
| Papua Neuguinea | 1,1916 |
| Paraguay | 1,1916 |
| Peru | 1,1916 |
| Philippinen | 0,5959 |
| Philippinen Mobil | 0,7425 |
| Polen | 0,2109 |
| Polen Mobil | 0,4236 |
| Portugal | 0,0908 |
| Portugal Mobil | 0,3941 |
| Puerto Rico | 0,2291 |
| Quix | 0,5050 |
| Reunion | 1,1916 |
| Ruanda | 1,1000 |
| Rumänien | 0,3941 |
| Rumänien Mobil | 0,5959 |
| Russland | 0,9075 |
| Russland Mobil | 0,3666 |
| Sambia | 0,7425 |
| Samoa West | 1,1916 |
| Samoa Amerikanisch | 0,5316 |
| San Marino | 0,3941 |
| Sao Tome und Principe | 1,7416 |
| Saudi Arabien | 0,7425 |
| Scall | 1,0000 |
| Schweden | 0,0908 |
| Schweden Mobil | 0,5266 |
| Schweiz | 0,0908 |
| Schweiz Mobil | 0,7094 |
| Senegal | 1,1916 |
| Serbien | 0,4483 |
| Seychellen | 1,1916 |
| Sierra Leone | 1,1966 |
| Simbabwe | 1,1000 |
| Singapur | 0,0908 |
| Singapur Mobil | 0,3941 |
| Skyper | 1,0000 |
| Slowakei | 0,0908 |
| Slowakei Mobil | 0,3300 |
| Slowenien | 0,0908 |
| Slowenien Mobil | 0,4734 |
| Solomon Inseln | 1,1916 |
| Somalia | 1,1916 |
| Spanien | 0,2291 |
| Spanien Mobil | 0,3941 |
| Sri Lanka | 1,0084 |
| St Helena | 1,1916 |
| St Kitts and Nevis | 1,1916 |
| St Lucia | 1,1916 |
| St Pierre und Miquelon | 1,1916 |
| St Vincent und Grenadinen | 1,1916 |
| Südafrika | 0,4584 |
| Südafrika Mobil | 1,1916 |
| Sudan | 1,1916 |
| Suriname | 1,1916 |
| Swaziland | 0,7334 |
| Syrien | 1,1916 |
| Tadschikistan | 1,0084 |
| Taiwan | 0,3941 |
| Taiwan Mobil | 0,5959 |
| Tansania | 1,1916 |
| TeLMI | 2,5000 |
| Thailand | 0,6416 |
| Thailand Mobil | 0,1196 |
| Togo | 1,1916 |
| Tokelau | 1,1916 |
| Tonga | 0,2008 |
| Trinidad und Tobago | 1,0084 |
| Tschad | 1,1916 |
| Tschechische Republik | 0,0908 |
| Tschechische Republik Mobil | 0,3150 |
| Tunesien | 0,7425 |
| Türkei | 0,3116 |
| Türkei Mobil | 0,3941 |
| Turkmenistan | 1,1916 |
| Turks und Caicosinseln | 1,1916 |
| Tuvalu | 1,1916 |
| Uganda | 0,7334 |
| Ukraine | 0,3941 |
| Ukraine Kiev | 0,3941 |
| Ukraine Mobil | 0,3941 |
| Ungarn | 0,0908 |
| Ungarn Mobil | 0,2566 |
| Uruguay | 1,1916 |
| USA | 0,0229 |
| USA Mobil | 0,0229 |
| Uzbekistan | 0,8250 |
| Vanuatu | 1,1916 |
| Vatikanstadt | 0,2566 |
| Venezuela | 1,1916 |
| Vereinte Arabische Emirate | 1,1916 |
| Vereinte Arabische Emirate Mobil | 1,1916 |
| Vietnam | 1,1916 |
| Wallis and Futuna | 2,2916 |
| Weißrußland | 1,1916 |
| Zentralafrikanische Republik | 1,0084 |
| Zypern | 0,3666 |
| Zypern Mobil | 0,5500 |
| Zypern Türkisches Dep. | 0,0908 |
Alle Verbindungen werden sekundengenau ab der ersten Sekunde getaktet.
Umzug - Mitnahme der Rufnummer(n) (Portierung)
Bei einem Einzug in die friendsfactory ist die Mitnahme von evtl. betreits bestehenden Rufnummern möglich. Ebenso können Rufnummern auf planet 33 oder Fremd-Leitungen außerhalb der friendsfactory bereitgestellt werden. xDSL Highspeed Internetverbindungen können in ganz Österreich oder im Ausland über planet 33 bestellt werden.
phone total, phone 0800/0810
Wenn Sie eine Anlagen-Rufnummer mit Mitarbeiter-individuellen Durchwahlen wünschen, so nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. Wir erarbeiten für Sie eine individuelle Lösung auf Basis von phone total.
Servicerufnummern sind kurzfristig verfügbar. Mit phone 0800 und 0810 erhöhen Sie Ihre Erreichbarkeit und sind bundesweit kostenfrei bzw. zu definierbaren Konditionen erreichbar. Internationale Servicerufnummern (z.B.: Deutschland, Schweiz) sind in die Lösung integrierbar.
Nettopreise zzgl. der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer
Produkte
Shop